ランキング――テレビ番組、「ごくせん」3週連続1位。

 ドラマはトップ5の顔ぶれ変わらず。音楽は「うたばん」が3位から1位に。
    番組名(放送局)     放送日  視聴率(%)  
◇音楽            
1    うたばん(TBS)    2/24(木)    13.9
2    NHK歌謡コンサート(NHK総合)    2/22(火)    13.8
3    ヘイ!ヘイ!ヘイ!(フジテレビ)    2/21(月)    12.3
4    新堂本兄弟(フジテレビ)    2/27(日)    11.9
5    NHKのど自慢(NHK総合)    2/27(日)    9.9
◇ドラマ            
1    ごくせん(日本テレビ)    2/26(土)    27.4
2    義経(NHK総合)    2/27(日)    22.2
3    橋田壽賀子ドラマ渡る世間は鬼ばかり(TBS)    2/24(木)    19.1
4    救命病棟24時(フジテレビ)    2/22(火)    18.8
5    連続テレビ小説わかば(NHK総合)    2/24(木)    17.4
◇マンガ            
1    サザエさん(フジテレビ)    2/27(日)    18.7
2    名探偵コナン日本テレビ)    2/21(月)    12.9
3    ドラえもんテレビ朝日)    2/25(金)    12.5
4    ちびまる子ちゃん(フジテレビ)    2/27(日)    12.2
5    ワンピース(フジテレビ)    2/27(日)    10.9
◇その他の娯楽番組            
1    笑点日本テレビ)    2/27(日)    20.3
2    SMAP×SMAP(フジテレビ)    2/21(月)    20.0
3    関口宏東京フレンドパーク2(TBS)    2/21(月)    19.9
3    アモーレ、アモーレ・笑ってコラえて世界的愛の奇跡スペシャル!(日本テレビ)    2/23(水)    19.9
3    幸せって何だっけ・カズカズの宝話(フジテレビ)    2/25(金)    19.9
(2月21―27日、ビデオリサーチ調べ。関東地区)

引用:2005/03/04, 日経流通新聞MJ, 4ページ
さて、サザエさん、1位とはいえ、18%は低迷中。ってことは、日本の景気はそこそこいいのでは(笑)